Päivitetty su 17.11.2024.
En päivitä tilastoa säännöllisesti.

Tietojen järjestys:

NIMI

Juoksijakohtainen juoksun järjestysnumero (ei merkintää,
jos juoksuja on vain yksi), PHM-numero, -ajankohta ja -matka
(M = maraton, MV = maratonviesti, taulukon lopussa, PM = puolimaraton = ½-maraton,
VM = varttimaraton = ¼-maraton, 1/8M, 3/8M ja 3/4M = 5,27, 15,82 ja 31,64 km,
SK = sauvakävely = Nordic walking, VSK = Vastussauvakävely = Bungypump Nordic walking,
PJ = paljain jaloin = BF barefoot, HL= Harjoituslenkki) ja loppuaika

AAPPO KONTU

510 01.11.2020 VM 1.06.02

AARNE OJA

583 18.04.2022 PM 2.00.41

AARNI LAAKKONEN

632 30.04.2023 M 3.26.30

AARNO LEHTOLA

1. 184 24.07.2013 M 4.13.00
2. 192 12.10.2013 M 4.03.20
3. 200 14.12.2013 M 4.04.14
4. 204 31.12.2013 M 4.13.43
5. 206 12.01.2014 M 4.08.59
6. 209 09.02.2014 M 4.16.58
7. 211 02.03.2014 M 3.56.58
8. 222 31.05.2014 M 4.18.09
9. 223 07.06.2014 M 4.03.56
10. 225 20.06.2014 M 3.57.15
11. 230 23.07.2014 M 4.08.45
12. 236 28.09.2014 M 3.56.17
13. 237 04.10.2014 M 3.52.19
14. 239 26.10.2014 M 4.04.17
15. 241 15.11.2014 M 4.06.53
16. 242 23.11.2014 M 4.02.53
17. 243 29.11.2014 M 3.54.16
18. 246 20.12.2014 M 3.57.46
19. 249 31.12.2014 M 4.05.06
20. 255 21.02.2015 M 3.56.45
21. 256 01.03.2015 M 3.51.05
22. 257 08.03.2015 M 3.56.53
23. 258 14.03.2015 M 3.49.47
24. 260 28.03.2015 M 3.52.38
25. 261 02.04.2015 M 4.10.37
26. 262 03.04.2015 M 4.14.39
27. 265 25.04.2015 M 3.48.55
28. 267 03.05.2015 M 3.51.12
29. 268 17.05.2015 M 3.48.12
30. 269 30.05.2015 M 3.47.31
31. 270 06.06.2015 M 3.48.21
32. 272 19.06.2015 M 3.47.23
33. 275 05.07.2015 M 3.49.30
34. 277 18.07.2015 M 3.49.29
35. 278 01.08.2015 M 3.53.42
36. 281 05.09.2015 M 3.45.15
37. 283 20.09.2015 M 4.07.38
38. 285 17.10.2015 M 3.38.51
39. 286 31.10.2015 M 3.34.07
40. 287 08.11.2015 M 3.40.02
41. 288 14.11.2015 M 3.38.16
42. 305 25.03.2016 M 3.48.17
43. 306 28.03.2016 M 3.42.37
44. 307 03.04.2016 M 3.41.03
45. 308 09.04.2016 M 3.36.53
46. 309 23.04.2016 M 3.35.15
47. 310 30.04.2016 M 3.47.23
48. 311 05.05.2016 M 3.31.16
49. 313 22.05.2016 M 3.37.36
50. 314 04.06.2016 M 3.38.44
51. 315 11.06.2016 M 3.46.10
52. 330 01.10.2016 M 3.32.54
53. 331 05.11.2016 M 3.39.31
54. 332 13.11.2016 M 3.43.41
55. 333 20.11.2016 M 3.40.45
56. 334 26.11.2016 M 3.44.15
57. 335 03.12.2016 M 3.42.41
58. 337 18.12.2016 M 3.47.21
59. 339 31.12.2016 M 3.41.25
60. 347 18.03.2017 M 3.43.21
61. 349 09.04.2017 M 3.40.11
62. 351 14.04.2017 M 3.41.30
63. 352 17.04.2017 M 3.45.31
64. 355 13.05.2017 M 3.34.53
65. 356 21.05.2017 M 3.38.30
66. 357 27.05.2017 M 3.31.43
67. 359 10.06.2017 M 3.44.09
68. 361 23.06.2017 M 3.35.39
69. 368 05.08.2017 M 3.36.58
70. 374 01.10.2017 M 3.42.09
71. 376 15.10.2017 M 3.46.40
72. 378 04.11.2017 M 3.33.53
73. 379 12.11.2017 M 3.31.56
74. 395 29.03.2018 M 3.40.44
75. 399 30.04.2018 M 3.42.06
76. 400 06.05.2018 M 3.38.41
77. 401 10.05.2018 M 3.40.40
78. 404 02.06.2018 M 3.45.51
79. 407 22.06.2018 M 3.41.51
80. 408 30.06.2018 M 3.47.51
81. 410 21.07.2018 M 3.42.36
82. 416 01.09.2018 M 3.45.08
83. 427 06.12.2018 M 3.44.39
84. 448 30.05.2019 M 3.42.08
85. 460 08.09.2019 M 3.45.32
86. 464 20.10.2019 M 3.40.28
87. 465 27.10.2019 M 3.35.47
88. 466 03.11.2019 M 3.43.51
89. 469 06.12.2019 M 3.35.46
90. 470 14.12.2019 M 3.36.53
91. 496 13.06.2020 M 3.37.38
92. 497 19.06.2020 M 3.34.44
93. 500 18.07.2020 M 3.33.31
94. 502 23.08.2020 M 3.30.19
95. 503 05.09.2020 M 3.41.30
96. 506 27.09.2020 M 3.33.22
97. 509 25.10.2020 M 3.34.04
98. 510 01.11.2020 M 3.33.33
99. 511 14.11.2020 M 3.36.20
100. 512 22.11.2020 M 3.39.12
101. 513 29.11.2020 M 3.32.14
102. 541 06.06.2021 M 3.38.38
103. 542 13.06.2021 M 3.45.29
104. 543 20.06.2021 M 3.52.29
105. 544 25.06.2021 M 3.36.51
106. 547 17.07.2021 M 3.42.25
107. 550 07.08.2021 M 3.36.08
108. 558 17.10.2021 M 3.33.12
109. 559 31.10.2021 M 3.39.47
110. 560 06.11.2021 M 3.34.27
111. 561 14.11.2021 M 3.29.29
112. 582 16.04.2022 M 3.42.29
113. 583 18.04.2022 M 3.42.50
114. 589 29.05.2022 M 3.28.36
115. 590 05.06.2022 M 3.24.09
116. 592 24.06.2022 M 3.34.12
117. 594 16.07.2022 M 3.28.44
118. 629 10.04.2023 M 4.07.33
119. 633 06.05.2023 M 4.17.12
120. 634 10.06.2023 M 3.56.23
121. 646 30.09.2023 M 4.11.06
122. 685 13.07.2024 M 4.11.17
123. 690 01.09.2024 M 4.01.47
124. 696 19.10.2024 M 4.25.04

ADAM ADAM

500 18.07.2020 VM 56.30

AHTI HAAPIAINEN

86 25.06.2010 VM 59.21

AHTI MUSTONEN

318 10.07.2016 PM SK 3.31.08

AILA HÄTÖNEN

1. 181 07.07.2013 PM 2.28.39
2. 183 21.07.2013 PM 2.20.57
3. 186 01.08.2013 PM 2.11.21
4. 198 06.12.2013 VM 1.04.55
5. 201 21.12.2013 VM 1.02.26
6. 202 24.12.2013 VM 1.01.47
7. 203 28.12.2013 VM 1.01.17
8. 227 06.07.2014 PM 2.27.36
9. 228 16.07.2014 PM 2.20.01
10. 230 23.07.2014 VM 1.11.04
11. 239 26.10.2014 PM 2.19.40
12. 244 06.12.2014 PM 2.13.56
13. 247 24.12.2014 PM 2.09.34
14. 273 24.06.2015 VM 1.03.11
15. 279 08.08.2015 VM 1.05.20
16. 286 31.10.2015 VM 1.03.23
17. 315 11.06.2016 VM 1.11.24
18. 344 12.02.2017 VM 1.12.02
19. 345 26.02.2017 VM 1.12.11
20. 346 12.03.2017 VM 1.11.05
21. 347 18.03.2017 VM 1.09.15
22. 348 26.03.2017 VM 1.09.16
23. 358 04.06.2017 VM 1.06.29
24. 361 23.06.2017 VM 1.06.39
25. 364 12.07.2017 PM 2.32.15
26. 365 22.07.2017 3/8M 1.55.52
27. 368 05.08.2017 VM 1.11.38
28. 374 01.10.2017 VM 1.40.50
29. 400 06.05.2018 VM 1.22.14
30. 403 27.05.2018 3/8M 2.06.30
31. 405 10.06.2018 VM 1.16.58
32. 415 26.08.2018 3/8M 2.00.50
33. 418 16.09.2018 3/8M 2.00.34
34. 420 30.09.2018 VM 1.14.42
35. 421 06.10.2018 3/8M 2.15.54
36. 423 28.10.2018 VM 1.25.58
37. 424 03.11.2018 VM 1.20.01
38. 452 21.06.2019 VM 1.19.20
39. 501 09.08.2020 VM 1.25.22
40. 523 13.02.2021 1/8M 37.42
41. 538 13.05.2021 VM 1.24.09
42. 539 23.05.2021 VM 1.18.42
43. 548 24.07.2021 1/8M 36.04
44. 549 31.07.2021 1/8M 33.53
45. 550 07.08.2021 1/8M 35.07
46. 551 14.08.2021 3/8M 2.04.17
47. 552 22.08.2021 3/8M 2.01.15
48. 560 06.11.2021 PM 2.34.00
49. 583 18.04.2022 VM 1.28.55
50. 584 23.04.2022 VM 1.17.46
51. 585 30.04.2022 VM 1.13.14
52. 586 08.05.2022 VM 1.11.27
53. 623 11.03.2023 VM 1.19.04
54. 625 25.03.2023 VM 1.21.16
55. 628 08.04.2023 VM 1.24.37
56. 629 10.04.2023 VM 1.19.43
57. 630 15.04.2023 VM 1.17.03
58. 632 30.04.2023 VM 1.13.21
59. 633 06.05.2023 3/8M 2.05.24
60. 636 01.07.2023 3/8M 2.05.22
61. 638 15.07.2023 3/8M 1.55.11
62. 640 29.07.2023 3/8M 2.11.46
63. 641 05.08.2023 3/8M 2.02.30
64. 643 09.09.2023 3/8M 2.09.01
65. 652 11.11.2023 VM 1.24.16
66. 653 18.11.2023 VM 1.20.56
67. 654 02.12.2023 3/8M 2.07.51
68. 656 09.12.2023 VM 1.25.32
69. 662 28.01.2024 VM 1.22.39
70. 666 09.03.2024 VM 1.20.38
71. 667 16.03.2024 3/8M 2.03.28
72. 668 23.03.2024 3/8M 2.06.21
73. 669 29.03.2024 3/8M 2.06.15
74. 673 20.04.2024 VM 1.25.07
75. 674 20.04.2024 VM 1.18.45
76. 675 30.04.2024 3/8M 1.55.24
77. 678 25.05.2024 VM 1.31.07
78. 680 08.06.2024 3/8M 2.10.44
79. 681 15.06.2024 3/8M 2.06.38
80. 682 21.06.2024 3/8M 2.13.17
81. 683 30.06.2024 3/8M 2.10.29
82. 685 13.07.2024 3/8M 2.17.20
83. 687 03.08.2024 3/8M 2.07.12
84. 690 01.09.2024 3/8M 2.11.37
85. 696 19.10.2024 VM 1.21.03
86. 697 26.10.2024 VM 1.18.37
87. 698 02.11.2024 VM 1.21.44
88. 699 09.11.2024 VM 1.20.21
89. 700 16.11.2024 VM 1.20.37

AIMO TUORINIEMI

1. XXXIV 20.06.2008 VM 46.31
2. 119 17.09.2011 VM 47.32
3. 176 26.05.2013 VM 48.08
4. 222 31.05.2014 VM 47.46
5. 286 31.10.2015 VM 47.29
6. 448 30.05.2019 VM 58.35

AINO OVASKAINEN

285 17.10.2015 1/8M 37.24

AINO PUUSTJÄRVI

1. 294 24.12.2015 6/8M 3.52.28
2. 338 24.12.2016 6/8M 3.07.10
3. 339 31.12.2016 PM 2.04.53

AINO VIRTANEN

404 02.06.2018 M 4.34.24

AIT AADI LAHOUCINE

XXXIII 01.06.2008 PM 1.53.05

AKI FINNE

1. 294 24.12.2015 PM 2.08.21
2. 338 24.12.2016 PM 2.07.13
3. 385 24.12.2017 PM 2.12.03
4. 388 14.01.2018 PM 2.02.41
5. 472 24.12.2019 VM 1.13.32
6. 518 24.12.2020 3/8M 1.46.28
7. 614 24.12.2022 VM 1.11.45

AKI HONKASALO

1. 385 24.12.2017 M 4.23.52
2. 431 24.12.2018 M 3.55.59
3. 433 31.12.2018 PM 1.54.16
4. 437 10.01.2019 PM 2.08.27
5. 440 14.04.2019 VM 45.12
6. 442 20.04.2019 M 4.14.50
7. 443 28.04.2019 M 4.24.11
8. 447 19.05.2019 M 3.39.01
9. 450 09.06.2019 M 4.15.58
10. 452 21.06.2019 M 3.58.06
11. 455 21.07.2019 M 3.49.47
12. 463 29.09.2019 M 3.35.06
13. 468 24.11.2019 M 4.11.04
14. 469 06.12.2019 M 4.17.37
15. 472 24.12.2019 M 4.23.38
16. 497 19.06.2020 M 4.10.13
17. 518 24.12.2020 M 3.53.30
18. 519 31.12.2020 M 3.51.35
19. 544 25.06.2021 M 3.18.04
20. 567 24.12.2021 M 3.58.24
21. 568 31.12.2021 M 4.03.37
22. 614 24.12.2022 M 4.10.00
23. 635 23.06.2023 M 4.23.44

AKI KARPPINEN

536 30.04.2021 M 3.46.03

AKI NUMMELA

339 31.12.2016 M 2.40.45

AKSELI PAUKKERI

680 08.06.2024 PM 1.40.09

AKU KOPAKKALA

1. 105 23.04.2011 M 4.30.25
2. 151 04.08.2012 PM 2.18.52
3. 178 08.06.2013 M 4.19.15
4. 182 17.07.2013 M 4.31.28

ALBERT HÖGLUND

1. 162 22.12.2012 PM 2.03.00
2. 165 31.12.2012 PM 2.01.11
3. 175 11.05.2013 VM 52.16
4. 204 31.12.2013 PM 1.52.15
5. 205 06.01.2014 PM 1.54.12
6. 213 23.03.2014 PM 1.55.41
7. 217 18.04.2014 PM 1.57.27
8. 233 10.08.2014 PM 1.49.25
9. 237 04.10.2014 PM 1.44.12
10. 242 23.11.2014 PM 1.49.27
11. 243 29.11.2014 PM 1.48.38
12. 244 06.12.2014 PM 1.51.12
13. 246 20.12.2014 PM 1.50.31
14. 259 22.03.2015 PM 1.53.37
15. 293 19.12.2015 PM 2.02.16
16. 307 03.04.2016 PM 1.58.28
17. 315 11.06.2016 PM 2.03.45
18. 331 05.11.2016 PM 1.56.35
19. 368 05.08.2017 PM 2.05.04
20. 416 01.09.2018 PM 1.46.57
21. 421 06.10.2018 6/8M 2.48.12
22. 467 17.11.2019 PM 1.57.33
23. 500 18.07.2020 M 4.06.53
24. 513 29.11.2020 PM 1.57.07
25. 562 20.11.2021 PM 1.55.37

ALEC EKBLOM

607 12.11.2022 VM 57.25

ALEKSANDER BELOV

1. 197 30.11.2013 M 3.56.04
2. 205 06.01.2014 M 4.48.31
3. 207 19.01.2014 M 4.17.14
4. 212 16.03.2014 M 4.20.31

ALEKSEI ILIN

407 22.06.2018 PM 1.48.26

ALEKSEI SHCHERBININ

366 27.07.2017 VM 1.04.30

ALEKSI MATTILA

225 20.06.2014 VM 51.27

ALEKSI SOININEN

213 23.03.2014 PM 1.45.29

ALEXANDRA ABZALOVA

512 22.11.2020 5/8M 2.44.37

ALISA AJOMAA

500 18.07.2020 6/8M 3.14.16

ALISA YLI-VILLAMO

1. 247 24.12.2014 PM 2.26.32
2. 518 24.12.2020 VM 1.17.50

AMANDA SAVOLAINEN

504 12.09.2020 VM 55.54

AMBROSIUS WOLLSTEN

300 31.01.2016 M 4.54.42

ANDERS COLLIANDER

1. XVI 27.10.2007 M 4.53.04
2. XXII 24.12.2007 M 4.34.40
3. 45 20.12.2008 VM 56.38
4. 49 31.01.2009 M 5.09.44
5. 137 25.04.2012 M 5.17.19
6. 435 13.01.2019 M 6.56.16

ANDERS DAHLIN

549 31.07.2021 PM 2.00.01

ANDERS HELSING

632 30.04.2023 VM 48.25

ANDERS HOLM

1. 567 24.12.2021 VM 58.35
2. 659 24.12.2023 VM 1.04.33

ANDREEA SALOMAA

1. 316 24.06.2016 VM 1.04.01
2. 361 23.06.2017 VM 1.06.03

ANDRES LAINESTE

124 03.12.2011 M 3.17.32

ANITA LEHTOLA

1. 474 31.12.2019 VM 1.31.26
2. 476 02.02.2020 VM 2.02.55
3. 485 11.04.2020 VM 1.18.27

ANJA LAMMI

1. 317 03.07.2016 PM 2.33.23
2. 468 24.11.2019 VM 1.09.45
3. 515 12.12.2020 PM 2.29.10
4. 556 03.10.2021 PM 2.27.59

ANJA OIKKONEN

1. 439 31.03.2019 1/8M 55.48
2. 443 28.04.2019 1/8M 50.13

ANJA POSIO

347 18.03.2017 PM 2.20.12

ANNA HUURINAINEN

1. 665 02.03.2024 PM 2.04.11
2. 666 09.03.2024 M 4.14.31
3. 671 01.04.2024 PM 2.02.06
4. 672 06.04.2024 M 4.23.39

ANNA-LEENA KORHONEN

1. XX 15.12.2007 M 4.46.17
2. XXVII 09.02.2008 M 4.55.20

ANNA-LIINA JANHUNEN

410 21.07.2018 PM 1.55.04

ANNA-LIISA STENVALL

500 18.07.2020 M 3.55.47

ANNA-MARI BECKER

1. 500 18.07.2020 M 4.25.00
2. 508 18.10.2020 M 3.54.10
3. 514 06.12.2020 M 4.22.54
4. 538 13.05.2021 M 4.00.34
5. 546 10.07.2021 PM 2.07.36
6. 568 31.12.2021 M 4.16.49
7. 570 15.01.2022 M 4.27.24
8. 571 22.01.2022 M 4.20.16
9. 572 29.01.2022 M 4.26.12
10. 574 12.02.2022 M 4.17.28
11. 576 26.02.2022 M 4.34.21
12. 577 05.03.2022 M 4.11.32
13. 578 13.03.2022 M 4.42.06
14. 581 15.04.2022 M 4.21.09
15. 582 16.04.2022 M 4.45.24
16. 585 30.04.2022 M 4.19.45
17. 586 08.05.2022 M 4.46.26
18. 588 26.05.2022 M 4.48.51
19. 594 16.07.2022 M 4.09.26
20. 595 23.07.2022 M 4.32.36
21. 600 10.09.2022 M 4.16.43
22. 603 09.10.2022 M 4.29.32
23. 611 06.12.2022 M 5.21.15
24. 615 31.12.2022 M 5.10.48
25. 616 21.01.2023 M 4.38.36
26. 618 04.02.2023 M 4.37.27
27. 619 11.02.2023 M 4.40.27
28. 621 25.02.2023 M 4.58.16
29. 622 04.03.2023 M 4.49.41
30. 623 11.03.2023 M 4.47.45
31. 630 15.04.2023 M 4.33.17
32. 631 23.04.2023 M 4.16.06
33. 634 10.06.2023 M 4.30.31
34. 635 23.06.2023 M 4.40.30
35. 636 01.07.2023 M 4.31.01
36. 639 22.07.2023 M 5.24.59
37. 640 29.07.2023 M 4.27.34
38. 646 30.09.2023 M 4.25.02
39. 649 22.10.2023 M 4.50.13
40. 652 11.11.2023 M 4.57.13
41. 654 02.12.2023 M 4.36.11
42. 655 06.12.2023 M 4.20.13
43. 656 09.12.2023 M 4.22.41
44. 657 16.12.2023 M 4.21.24
45. 658 23.12.2023 M 5.24.46
46. 660 26.12.2023 M 4.24.04
47. 661 30.12.2023 M 5.27.27
48. 662 28.01.2024 M 4.55.05
49. 663 03.02.2024 M 4.55.08
50. 664 24.02.2024 M 5.11.24
51. 665 02.03.2024 M 4.53.47
52. 666 09.03.2024 M 4.52.49
53. 667 16.03.2024 M 4.39.09
54. 668 23.03.2024 M 4.32.10
55. 669 29.03.2024 M 4.21.46
56. 670 30.03.2024 M 4.53.33
57. 671 01.04.2024 M 4.31.38
58. 672 06.04.2024 VM 1.11.24
59. 677 19.05.2024 M 4.53.55
60. 678 25.05.2024 M 4.29.55
61. 681 15.06.2024 M 4.33.18
62. 682 21.06.2024 M 4.44.30
63. 683 30.06.2024 M 4.54.38
64. 685 13.07.2024 M 4.47.34
65. 686 27.07.2024 M 4.21.07
66. 687 03.08.2024 M 4.28.50
67. 688 18.08.2024 M 4.27.19
68. 690 01.09.2024 M 4.34.12
69. 694 05.10.2024 M 4.59.03
70. 695 12.10.2024 M 4.22.32
71. 696 19.10.2024 M 4.58.53
72. 698 02.11.2024 M 4.54.40
73. 700 16.11.2024 M 4.34.52

ANNA-MARIA MENDE

453 13.07.2019 PM 1.53.11

ANNA-SOFIA TRÖG

639 22.07.2023 PM 2.08.34

ANNARITA KOLI

1. 58 19.06.2009 PM 2.11.10
2. 69 13.12.2009 VM 59.41
3. 88 24.07.2010 VM 59.29
4. 228 16.07.2014 VM 54.55
5. 256 01.03.2015 PM 1.57.45
6. 272 19.06.2015 PM 1.50.07
7. 300 31.01.2016 PM 1.57.26

ANNA-STINA WIKLUNDI

518 24.12.2020 VM 1.06.46

ANNE AHO-EAGLING

318 10.07.2016 PM 1.54.45

ANNE ALANEN

216 17.04.2014 M 4.09.36

ANNE JÄRVINEN

1. 347 18.03.2017 PM 2.17.42
2. 440 14.04.2019 PM 2.20.03

ANNE KAINLAURI


467 17.11.2019 PM 2.11.51

ANNE KIISKI

1. 499 04.07.2020 M 4.55.10
2. 588 26.05.2022 M 5.23.00
3. 629 10.04.2023 M 5.16.25

ANNE LYYTINEN

1. 452 21.06.2019 PM 2.25.09
2. 467 17.11.2019 3/8M/MV 28.20 – 27.49 – 25.17 = 1.21.26
3. 474 31.12.2019 PM 2.26.10

ANNE MAJANIEMI

293 19.12.2015 M 3.56.03

ANNE MARJOMÄKI

1. 178 08.06.2013 M 4.46.47
2. 180 21.06.2013 M 4.58.19
3. 182 17.07.2013 M 5.05.13
4. 223 07.06.2014 M 4.48.32

ANNE RAUHAMÄKI

1. 135 07.04.2012 M 4.04.15
3. 204 31.12.2013 M 4.05.28
4. 291 05.12.2015 M 4.02.53
5. 339 31.12.2016 M 4.11.52

ANNE RUSTELA

1. 385 24.12.2017 PM 2.55.13
2. 388 14.01.2018 VM 1.15.30

ANNE SCHELLINGERHOUT

1. 684 06.07.2024 M 4.33.10
2. 685 13.07.2024 M 4.33.28
3. 689 24.08.2024 M 4.30.51

ANNELI NIKKOLA

1. 58 19.06.2009 PM 2.12.47
2. 265 25.04.2015 VM 1.27.11

ANNELI NUMMELA

230 23.07.2014 VM 58.42

ANNELI SUNDSTRÖM

1. 225 20.06.2014 PM 2.05.47
2. 227 06.07.2014 PM 2.00.30
3. 230 23.07.2014 VM 55.39

ANNEMARI KANTANEN

233 10.08.2014 PM 1.54.27

ANNE-MARI HALMEPURO

1. 518 24.12.2020 PM 2.08.48
2. 519 31.12.2020 VM 59.02

ANNIINA PARTANEN

604 15.10.2022 M 5.27.41

ANNIINA VIKMAN

82 13.05.2010 VM 58.48

ANNI TURUNEN

1. 308 09.04.2016 VM 1.30.35
2. 545 03.07.2021 VM 1.16.51
3. 638 15.07.2023 VM SK 1.30.28

ANNIKA HELANEN

294 24.12.2015 VM 1.00.18

ANNIKA WILMS

82. 13.05.2010 M 3.46.43

ANNIKAISA SAURO

1. 472 24.12.2019 PM 1.58.34
2. 518 24.12.2020 PM 2.08.44
3. 567 24.12.2021 PM 2.04.44
4. 614 24.12.2022 PM 2.10.03
5. 659 24.12.2023 3/8M 1.34.21

ANNIKKA KOIVU

339 31.12.2016 PM 2.26.35

ANNU MARJANEN

314 04.06.2016 M 4.17.00

ANNU VALLASVUO

1. XXXIII 01.06.2008 PM 2.08.06
2. XXXIV 20.06.2008 PM 1.55.42
3. XXXVI 26.07.2008 PM 1.51.49

ANNUKKA VESALA


507 04.10.2020 PM 1.59.46

ANSKU TOIVANEN

512 22.11.2020 PM 1.59.02

ANSI TÖRMÄ

314 04.06.2016 M 3.30.16

ANSSI KOIVUSALO

410 21.07.2018 PM 1.30.12

ANSSI NIVALA

1. 151 04.08.2012 PM 2.18.15
2. 152 08.08.2012 PM 2.13.04

ANSSI RANTALA

1. 198 06.12.2013 PM 2.08.42
2. 205 06.01.2014 M 4.08.49
3. 286 31.10.2015 PM 2.10.34
4. 306 28.03.2016 M 4.21.28
5. 388 14.01.2018 M 4.51.51

ANSSI REPONEN

1. XII 26.8. 2007 M 3.41.40
2. XX 15.12. 2007 M 3.34.27
3. XXIV 05.01.2008 M 3.48.57
4. XXV 13.01.2008 M 3.50.10
5. XXIX 05.04.2008 M 3.47.07
6. XXXI 30.04.2008 M 3.47.33
7. XXXIV 20.06.2008 M 3.43.00
8. XXXVI 26.07.2008 M 3.46.50
9. XXXVII 02.08.2008 M 3.41.02
10. XXXVIII 31.08.2008 M 3.51.24
11. XL 19.10.2008 M 3.49.31
12. 43. 07.12.2008 M 3.44.48
13. 45 20.12.2008 M 3.50.43
14. 48 17.01.2009 M 3.50.46
15. 54 30.04.2009 M 3.40.23
16. 58 19.06.2009 M 3.49.23
17. 61 18.07.2009 M 3.52.17
18. 62 02.08.2009 VM 48.24
19. 64 03.10.2009 PM 1.36.09
20. 66 14.11.2009 M 3.48.53
21. 69 13.12.2009 M 3.47.25
22. 71 24.12.2009 M 3.54.05
23. 73 16.01.2010 M 3.49.15
24. 74 30.01.2010 M 3.56.24
25. 75 13.02.2010 M 3.55.15
26. 76 20.03.2010 M 3.53.17
27. 78 17.04.2010 VM 47.07
28. 84 06.06.2010 M 3.51.08
29. 88 24.07.2010 VM 48.06
30. 89 31.07.2010 VM 47.53
31. 93 31.10.2010 M 3.49.35
32. 100 12.02.2011 M 3.58.57
33. 103 16.04.2011 M 3.52.09
34. 106 30.04.2011 PM 1.43.38
35. 107 07.05.2011 M 3.35.12
36. 111 11.06.2011 M 3.44.30
37. 113 09.07.2011 M 3.53.06
38. 119 17.09.2011 M 3.49.12
39. 121 23.10.2011 M 3.47.35
40. 123 19.11.2011 VM 49.33
41. 130 21.01.2012 PM 2.17.00
42. 131 11.02.2012 M 3.58.02
43. 133 31.03.2012 M 3.54.04
44. 139 05.05.2012 M 3.51.50
45. 141 17.05.2012 PM 1.39.53
46. 143 02.06.2012 M 3.46.45
47. 147 11.07.2012 M 3.52.32
48. 153 11.08.2012 PM 1.46.37
49. 156 04.11.2012 M 3.52.13
50. 173 30.04.2013 VM 48.12
51. 180 21.06.2013 M 3.49.30
52. 181 07.07.2013 M 4.24.18
53. 186 01.08.2013 VM 49.04
54. 187 03.08.2013 M 3.54.11
55. 189 10.08.2013 VM 48.34
56. 193 27.10.2013 VM 49.40
57. 230 23.07.2014 VM 1.04.22
58. 237 04.10.2014 5/8M 2.32.31
59. 252 24.01.2015 PM 2.14.49
60. 272 19.06.2015 PM 1.48.34
61. 279 08.08.2015 VM 53.37
62. 287 08.11.2015 M 4.09.27
63. 289 22.11.2015 M 4.16.27
64. 294 24.12.2015 M 4.16.17
65. 300 31.01.2016 M 4.43.51
66. 303 13.03.2016 M 3.59.06
67. 315 11.06.2016 M 3.53.12
68. 316 24.06.2016 PM 1.57.20
69. 318 10.07.2016 M 3.57.15
70. 321 29.07.2016 M 4.09.53
71. 329 01.10.2016 VM 49.33
72. 335 03.12.2016 PM 2.01.10
73. 339 31.12.2016 PM 2.03.27
74. 354 07.05.2017 M 4.09.48
75. 357 27.05.2017 PM 1.43.47
76. 359 10.06.2017 VM 50.01
77. 364 12.07.2017 M 4.06.08
78. 368 05.08.2017 M 4.21.33
79. 371 02.09.2017 VM 52.02
80. 382 06.12.2017 M 4.25.05
81. 385 24.12.2017 PM 2.12.11
82. 390 04.02.2018 PM 2.04.25
83. 423 28.10.2018 PM 2.14.58
84. 447 19.05.2019 M 4.19.19
85. 448 30.05.2019 PM 1.51.01
86. 454 19.07.2019 M 4.18.44
87. 470 14.12.2019 PM 2.00.35
88. 473 28.12.2019 M 4.28.35
89. 480 15.03.2020 M 4.26.13
90. 496 13.06.2020 M 4.25.56
91. 506 27.09.2020 M 4.26.15
92. 514 06.12.2020 PM 2.11.41
93. 518 24.12.2020 PM 2.18.47
94. 534 17.04.2021 PM 2.00.15
95. 550 07.08.2021 PM 2.01.48
96. 559 31.10.2021 PM 2.03.03
97. 577 05.03.2022 PM 2.17.55
98. 585 30.04.2022 PM 2.09.13
99. 588 26.05.2022 PM 2.15.09
100. 591 18.06.2022 PM 2.07.08
101. 598 14.08.2022 PM 2.12.12
102. 606 05.11.2022 PM 2.37.28
103. 635 23.06.2023 VM 1.19.35

ANTERO OIKKONEN

1. 368 05.08.2017 PM 2.33.30
2. 372 17.09.2017 PM 1.57.51
3. 374 01.10.2017 M 4.11.42
4. 385 24.12.2017 PM 2.32.41
5. 391 18.02.2018 PM 2.27.00
6. 393 11.03.2018 PM 2.11.52
7. 397 15.04.2018 PM 2.17.33
8. 400 06.05.2018 M 4.10.57
9. 403 27.05.2018 PM 1.52.55
10. 404 02.06.2018 M 5.13.26
11. 405 10.06.2018 PM 2.09.24
12. 406 16.06.2018 PM 2.08.17
13. 407 22.06.2018 M 4.28.35
14. 413 05.08.2018 PM 1.58.27
15. 414 18.08.2018 M 4.53.23
16. 415 26.08.2018 PM 1.48.27
17. 416 01.09.2018 PM 2.16.15
18. 417 09.09.2018 PM 1.57.49
19. 418 16.09.2018 M 3.56.14
20. 420 30.09.2018 PM 1.51.32
21. 421 06.10.2018 PM 2.12.59
22. 423 28.10.2018 PM 2.10.46
23. 427 06.12.2018 PM 2.12.56
24. 428 09.12.2018 PM 2.12.58
25. 429 16.12.2018 M 5.06.00
26. 430 22.12.2018 M 5.22.19
27. 437 10.01.2019 M 5.59.18
28. 438 23.03.2019 PM 2.19.44
29. 439 31.03.2019 1/8M 55.48
30. 443 28.04.2019 1/8M 50.13
31. 445 04.05.2019 M 5.08.27
32. 449 01.06.2019 M 4.55.52
